| Rank | Player | Team | Goals | Progress |
|---|---|---|---|---|
🥇1 | ![]() Ayase Ueda | ![]() | 25 | |
🥈2 | ![]() Mika Godts | ![]() | 17 | |
🥉3 | ![]() Troy Parrott | ![]() | 16 | |
4 | ![]() Ricardo Pepi | ![]() | 16 | |
5 | ![]() Ismael Saibari | ![]() | 15 | |
6 | ![]() Guus Til | ![]() | 14 | |
7 | ![]() Jacob Trenskow | ![]() | 13 | |
8 | ![]() Tobias Lauritsen | ![]() | 12 | |
9 | ![]() Mathis Suray | ![]() | 12 | |
10 | ![]() Kaj Sierhuis | ![]() | 12 | |
11 | ![]() Bryan Linssen | ![]() | 11 | |
12 | ![]() Sven Mijnans | ![]() | 11 | |
13 | ![]() Anis Hadj Moussa | ![]() | 11 | |
14 | ![]() Koen Kostons | ![]() | 11 | |
15 | ![]() Tjaronn Chery | ![]() | 10 | |
16 | ![]() Kristian Hlynsson | ![]() | 10 | |
17 | ![]() Jizz Hornkamp | ![]() | 10 | |
18 | ![]() Noah Naujoks | ![]() | 10 | |
19 | ![]() Gjivai Zechiël | ![]() | 9 | |
20 | ![]() Daan Rots | ![]() | 9 |

Ayase Ueda


Mika Godts


Troy Parrott


Ricardo Pepi


Ismael Saibari


Guus Til


Jacob Trenskow


Tobias Lauritsen


Mathis Suray


Kaj Sierhuis


Bryan Linssen


Sven Mijnans


Anis Hadj Moussa


Koen Kostons


Tjaronn Chery


Kristian Hlynsson


Jizz Hornkamp


Noah Naujoks


Gjivai Zechiël


Daan Rots
