| Rank | Player | Team | Goals | Progress |
|---|---|---|---|---|
🥇1 | ![]() Álvaro López | ![]() | 11 | |
🥈2 | ![]() Maxi Gómez | ![]() | 11 | |
🥉3 | ![]() Salomón Rodríguez | ![]() | 9 | |
4 | ![]() Christian Tabó | ![]() | 7 | |
5 | ![]() Federico Martínez | ![]() | 7 | |
6 | ![]() Matías Arezo | ![]() | 7 | |
7 | ![]() Maximiliano Noble | ![]() | 6 | |
8 | ![]() Fernando Mimbacas | ![]() | 6 | |
9 | ![]() Raúl Tarragona | ![]() | 6 | |
10 | ![]() Brian Montenegro | ![]() | 6 | |
11 | ![]() Santiago Ramírez | ![]() | 5 | |
12 | ![]() Carlos Airala | ![]() | 5 | |
13 | ![]() Tiziano Correa | ![]() | 5 | |
14 | ![]() Enzo Cabrera | ![]() | 4 | |
15 | ![]() Facundo Muñoa | ![]() | 4 | |
16 | ![]() Francisco Bonfiglio | ![]() | 4 | |
17 | ![]() Tomás Verón Lupi | ![]() | 4 | |
18 | ![]() Jonás Luna | ![]() | 4 | |
19 | ![]() Sebastián Fernández | ![]() | 4 | |
20 | ![]() Luis Angulo | ![]() | 4 |

Álvaro López


Maxi Gómez


Salomón Rodríguez


Christian Tabó


Federico Martínez


Matías Arezo


Maximiliano Noble


Fernando Mimbacas


Raúl Tarragona


Brian Montenegro


Santiago Ramírez


Carlos Airala


Tiziano Correa


Enzo Cabrera


Facundo Muñoa


Francisco Bonfiglio


Tomás Verón Lupi


Jonás Luna


Sebastián Fernández


Luis Angulo
