| Rank | Player | Team | Goals | Progress |
|---|---|---|---|---|
🥇1 | ![]() Teemu Hytönen | ![]() | 13 | |
🥈2 | ![]() Adeleke Akinyemi | ![]() | 12 | |
🥉3 | ![]() Jardell Kanga | ![]() | 10 | |
4 | ![]() Jaime Moreno | ![]() | 10 | |
5 | ![]() Rasmus Karjalainen | ![]() | 10 | |
6 | ![]() Mads Borchers | ![]() | 10 | |
7 | ![]() Alie Conteh | ![]() | 10 | |
8 | ![]() Albijon Muzaci | ![]() | 9 | |
9 | ![]() Herman Sjögrell | ![]() | 8 | |
10 | ![]() Luka Smyth | ![]() | 7 | |
11 | ![]() Simon Lindholm | ![]() | 7 | |
12 | ![]() J. Latonen | ![]() | 6 | |
13 | ![]() Joslyn Luyeye-Lutumba | ![]() | 6 | |
14 | ![]() Teemu Pukki | ![]() | 5 | |
15 | ![]() Bob Nii Armah | ![]() | 5 | |
16 | ![]() Julius Körkkö | ![]() | 5 | |
17 | ![]() Aaron Lindholm | ![]() | 5 | |
18 | ![]() Petteri Pennanen | ![]() | 4 | |
19 | ![]() Otto Ruoppi | ![]() | 4 | |
20 | ![]() Jasse Tuominen | ![]() | 4 |

Teemu Hytönen


Adeleke Akinyemi


Jardell Kanga


Jaime Moreno


Rasmus Karjalainen


Mads Borchers


Alie Conteh


Albijon Muzaci


Herman Sjögrell


Luka Smyth


Simon Lindholm


J. Latonen


Joslyn Luyeye-Lutumba


Teemu Pukki


Bob Nii Armah


Julius Körkkö


Aaron Lindholm


Petteri Pennanen


Otto Ruoppi


Jasse Tuominen
