| Rank | Player | Team | Goals | Progress |
|---|---|---|---|---|
🥇1 | ![]() Mads Borchers | ![]() | 7 | |
🥈2 | ![]() Jaime Moreno | ![]() | 7 | |
🥉3 | ![]() Rasmus Karjalainen | ![]() | 7 | |
4 | ![]() Jardell Kanga | ![]() | 6 | |
5 | ![]() Teemu Hytönen | ![]() | 6 | |
6 | ![]() Julius Körkkö | ![]() | 5 | |
7 | ![]() Adeleke Akinyemi | ![]() | 5 | |
8 | ![]() A. Conteh | ![]() | 5 | |
9 | ![]() Luka Smyth | ![]() | 5 | |
10 | ![]() Bob Nii Armah | ![]() | 5 | |
11 | ![]() Teemu Pukki | ![]() | 4 | |
12 | ![]() Otto Ruoppi | ![]() | 4 | |
13 | ![]() J. Latonen | ![]() | 3 | |
14 | ![]() Jasse Tuominen | ![]() | 3 | |
15 | ![]() Kasper Paananen | ![]() | 3 | |
16 | ![]() Olatoundji Tessilimi | ![]() | 3 | |
17 | ![]() Theodoros Tsirigotis | ![]() | 3 | |
18 | ![]() Lassi Lappalainen | ![]() | 3 | |
19 | ![]() Rudi Vikström | ![]() | 3 | |
20 | ![]() Jeremiah Streng | ![]() | 3 |

Mads Borchers


Jaime Moreno


Rasmus Karjalainen


Jardell Kanga


Teemu Hytönen


Julius Körkkö


Adeleke Akinyemi


A. Conteh


Luka Smyth


Bob Nii Armah


Teemu Pukki


Otto Ruoppi


J. Latonen


Jasse Tuominen


Kasper Paananen


Olatoundji Tessilimi


Theodoros Tsirigotis


Lassi Lappalainen


Rudi Vikström


Jeremiah Streng
