| Rank | Player | Team | Goals | Progress |
|---|---|---|---|---|
🥇1 | ![]() Álex Arce | ![]() | 8 | |
🥈2 | ![]() Carlos González | ![]() | 6 | |
🥉3 | ![]() Bruno Henrique | ![]() | 4 | |
4 | ![]() Matheus Pereira | ![]() | 4 | |
5 | ![]() Francisco Fydriszewski | ![]() | 4 | |
6 | ![]() Lorenzo Melgarejo | ![]() | 4 | |
7 | ![]() Fernando Zampedri | ![]() | 4 | |
8 | ![]() José Manuel López | ![]() | 3 | |
9 | ![]() Sebastián Villa | ![]() | 3 | |
10 | ![]() Guido Vadalá | ![]() | 3 | |
11 | ![]() Juan Manuel Cuesta | ![]() | 3 | |
12 | ![]() Gustavo Henrique | ![]() | 3 | |
13 | ![]() Franco Zapiola | ![]() | 3 | |
14 | ![]() Federico Barrandeguy | ![]() | 3 | |
15 | ![]() Jhon Arias | ![]() | 3 | |
16 | ![]() Andrea Sentimenti | ![]() | 3 | |
17 | ![]() Lucas Paquetá | ![]() | 3 | |
18 | ![]() Luis Muriel | ![]() | 3 | |
19 | ![]() Tiago Palacios | ![]() | 3 | |
20 | ![]() Maxi Gómez | ![]() | 3 |

Álex Arce


Carlos González


Bruno Henrique


Matheus Pereira


Francisco Fydriszewski


Lorenzo Melgarejo


Fernando Zampedri


José Manuel López


Sebastián Villa


Guido Vadalá


Juan Manuel Cuesta


Gustavo Henrique


Franco Zapiola


Federico Barrandeguy


Jhon Arias


Andrea Sentimenti


Lucas Paquetá


Luis Muriel


Tiago Palacios


Maxi Gómez
